WACKER NEUSON DPU 110 LEC870 ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA
Opis produktu
Najpotężniejsza zagęszczarka z dyszlem środkowym na rynku została wyprodukowana przez Wacker Neuson – specjalistę w zakresie zagęszczania. Proste funkcjonowanie DPU110 zapewnia wiele przemyślanych i inteligentnych funkcji. Dwuczęściowa pokrywa z ramą z rur stalowych i odłączanymi panelami bocznymi zapewnia wygodny dostęp do elementów wymagających konserwacji. Wytrzymała konstrukcja zapewnia długą żywotność i świetne wyniki obsługi. Niskie wibracje dłoń/ramię o wartości poniżej 2,5 m/s² zapewniają łatwą obsługę. To znacznie poniżej wartości, które wymagają obowiązek dokumentacji, co umożliwia nieograniczoną obsługę. Dzięki DPU110 i czterem innym modelom pomiędzy 80 i 110 kN Wacker Neuson oferuje najpotężniejszą serię ciężkich zagęszczarek. Szerokość robocza 870 mm, system Compatec.
| DPU110Lem870 / DPU110Lec870 | |
|---|---|
parametry eksploatacyjne |
|
| ciężar roboczy kg | 813 |
| siła odśrodkowa kN | 110 |
| szerokość płyty roboczej mm | 870 |
| długość płyty roboczej mm | 1.183 |
| rozmiar płyty roboczej (szer. x dł.) mm | 550 x 900 |
| grubość płyty roboczej mm | 14 |
| wysokość (prześwit) mm | 830 |
| szerokość robocza (z dodatkowymi płytami) mm | 870 |
| częstotliwość Hz | 60 |
| Wibracje dłoń/ramię m/s² | < 2,5 |
| posuw do przodu maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m/min | 30 |
| wydajność powierzchniowa maks. (w zależności od warunków podłoża i otoczenia) m²/h | 1.566 |
| Wysokość transportowa mm | 1.670 |
| długość transportowa mm | 1.515 |
| szerokość transportowa mm | 1.050 |
| masa transportowa kg | 836 |
parametry silnika |
|
| typ silnika | Trójcylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą |
| producent silnika | Kohler |
| silnik | KDW1003 |
| pojemność skokowa cm³ | 1.028 |
| moc silnika maks. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 18,5 |
| przy prędkości obrotowej 1/min | 3.600 |
| moc silnika (moc znamionowa) (DIN ISO 3046 IFN) kW | 16 |
| przy prędkości obrotowej 1/min | 2.700 |
| moc robocza (DIN ISO 3046 IFN) kW | 12 |
| przy prędkości obrotowej 1/min | 2.700 |
| zużycie paliwa napędowego l/h | 3,3 |
| pojemność zbiornika paliwa l | 11,2 |
| dopuszczalne odchylenie od pionu ° | 25 |
| transmisja siły | Hydrostatyczny |
| typ paliwa napędowego | Olej napędowy |
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 933 |
Dane techniczne
| Waga produktu | powyżej 500kg |


























Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.