MŁOT SPALINOWY WACKER NEUSON BH 65
Opis produktu
Benzynowy młot wyburzeniowy BH65 charakteryzuje się najwyższą energią pojedynczego udaru i najlepszym stosunkiem mocy do masy. Dzięki energii 65 dżuli jest najsilniejszym benzynowym młotem wyburzeniowym w swojej klasie i podczas pracy zapewnia niskie wibracje przenoszone na kończyny górne. Wraz z silnikiem Wacker Neuson o niskich emisjach BH65 jest skutecznym i wydajnym urządzeniem w każdym miejscu pracy.
- Bardzo wysoka energia pojedynczego udaru o wartości 65 dżuli dzięki systemowi udaru, który został optymalnie dopasowany do silnika
- Waga 24 kg
- Ekonomiczny silnik marki Wacker Neuson o niskich emisjach spalin, zaprojektowany przez Wacker Neuson
- Łatwa konserwacja systemu udaru w miejscu pracy, za pomocą smarownicy przez centralną smarowniczkę
- Wibracje przenoszone na kończyny górne o wartości 4,6 m/s²*
BH65
| ø 27 x 80 | sześciokątny 25 x 108 | sześciokątny 28 x 160 | sześciokątny 32 x 160 | |
|---|---|---|---|---|
| energia udaru J (kgf) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| liczba uderzeń 1/min | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| ciężar kg | 25,2 | 25,2 | 25,9 | 25,9 |
| dł. x szer. x wys. mm | 848 x 492 x 346 | 858 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 | 905 x 492 x 346 |
| producent silnika | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| typ silnika * | WM80c | WM80c | WM80c | WM80c |
| pojemność skokowa cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| moc silnika kW | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| prędkość obrotowa 1/min | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| mieszanka benzynowo-olejowa | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| pojemność baku l | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| zużycie paliwa napędowego l/h | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.194 | 1.194 |


























Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.